01.07.25 –
Beschluss:
Nr. | Freier Kulturträger | Zuschusszweck | Zuschuss 2026 |
1 | Bund Bildender Künstler Osnabrück e.V. | Institutionelle Förderung – Betriebskostenzuschuss für den Ausstellungsraum „Kunst-Quartier“ | 18.100 €
|
2 | Erstes unordentliches Zimmertheater e.V. | Institutionelle Förderung – Betriebskostenzuschuss für das Zimmertheater | 5.000 € |
3 | Osnabrücker Filmforum e.V. | Dauerprojektförderung – Planung und Durchführung des Festivals des Unabhängigen Films („Filmfest Osnabrück“) | 78.100 €
|
4 | Gesellschaft für zeitgenössische Kunst e.V. | Institutionelle Förderung – Betriebskostenzuschuss für den Kunstraum „hase29“ | 70.100 €
|
5 | KAOS e.V. | Institutionelle Förderung – Betriebskostenzuschuss für die Geschäftsstelle | 24.800 €
|
6 | Museums- und Kunstverein Osnabrück e.V. | Institutionelle Förderung – Betriebskostenzuschuss für die Geschäftsstelle | 11.200 €
|
7 | Aktionszentrum Dritte Welt e.V. | Institutionelle Förderung – Personalkostenzuschuss für die Stelle des Bildungsreferenten | 57.000 € |
Gesamt | 264.300 € | ||
Sachverhalt:
Begründung erfolgt mündlich.
Abstimmungsergebnis:
Mehrheitlich gegen die Gruppe FDP/UWG und die Oberbürgermeisterin bei Enthaltung der CDU-Fraktion und Einzelratsmitglied Garder angenommen.
Kategorie
Deutschlandweit wird am 26. September demonstriert. Egal ob Du selbst betroffen bist, als Beschäftigte*r, Unternehmer*in eines [...]
Die Bundesregierung will ihre Sozialreformen vom Sommer voranbringen. Doch der Widerstand wächst – bei Familien, in der Gesellschaft und auch [...]
Die Mieten bei Neuvermietungen steigen gerade in Ballungszentren trotz der existierenden Mietpreisbremse immer stärker an. Hohe Mieten werden [...]