29.01.25 –
Sachverhalt:
Auf Bürgersteigen und Radwegen parkende Fahrzeuge und E-Scooter sind nicht nur ein Ärgernis für die betroffenen Fußgänger:innen und Radler:innen, sondern sind häufig auch verkehrsgefährdend. Fußgänger:innen, vor allem solche mit Rollatoren oder Kinderwagen, Radler:innen sowie Rollstuhlfahrer:innen sind in diesen Fällen gezwungen, auf die Fahrbahn auszuweichen. Hier geraten sie in Konflikt mit dem fließenden, motorisierten Verkehr. Dies führt gegebenenfalls zu gefährlichen, mitunter lebensbedrohlichen Situationen – auch für die Autofahrer:innen, die ausweichen müssen. Sicherheit ist die wichtigste Voraussetzung für einen attraktiven Fuß- und Radverkehr.
Entsprechende Anfragen hatten wir in den Vorjahren bereits gestellt (VO/2018/2487-01, VO/2019/4092-01, VO/2021/0101-01, VO/2023/1735-01).
Um die Entwicklung in diesem Bereich zu verfolgen, fragen wir die Verwaltung erneut:
In ihrer Mitteilungsvorlage vom 11.02.2025 antwortete die Verwaltung wie folgt:
Zu 1. und 2.:
Die Anzahl der Falschparker, aufgeschlüsselt nach den Tatbeständen und der Verwarngeld-/Bußgeldhöhe für das Jahr 2024 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Die Fallzahlen für das Jahr 2023 stehen aufgrund abgelaufener Aufbewahrungs- und Auslagerungsfristen nicht mehr vollständig zur Verfügung.
Tatbestand | Höhe | Anzahl Fälle Gesamt | Davon Durchgeführte Abschleppungen |
Halten auf dem Gehweg | 50,00 € | 146 | 0 |
Halten auf dem Gehweg und Behinderung Anderer | 55,00 € | 13 | 0 |
Parken auf dem Gehweg | 55,00 € | 3.955 | 8 |
Parken auf dem Gehweg länger als 1 Stunde | 70,00 € | 47 | 12 |
Parken auf dem Gehweg und dadurch Behinderung Anderer | 70,00 € | 126 | 36 |
Parken auf dem Gehweg länger als 1 Stunde und dadurch Behinderung Anderer | 80,00 € | 4 | 2 |
Halten auf einem unbeschilderten Radweg | 50,00 € | 23 | 0 |
Halten auf einem unbeschilderten Radweg und dadurch Behinderung Anderer | 55,00 € | 6 | 0 |
Parken auf einem unbeschilderten Radweg | 55,00 € | 106 | 0 |
Parken auf einem unbeschilderten Radweg und dadurch Behinderung Anderer | 70,00 € | 51 | 9 |
Parken auf einem unbeschilderten Radweg länger als 1 Stunde | 70,00 € | 2 | 1 |
Parken auf einem unbeschilderten Radweg länger als 1 Stunde und dadurch Behinderung Anderer | 80,00 € | 0 | 0 |
Halten auf einem Radweg (Zeichen 237) | 50,00 € | 29 | 0 |
Halten auf einem Radweg (Zeichen 237) und dadurch Behinderung Anderer | 55,00 € | 15 | 1 |
Halten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/242) | 50,00 € | 15 | 0 |
Parken auf einem Radweg (Zeichen 237) | 55,00 € | 37 | 0 |
Parken auf einem Radweg (Zeichen 237) und dadurch Behinderung Anderer | 70,00 € | 24 | 1 |
Parken auf einem Radweg (Zeichen 237) länger als 1 Stunde | 70,00 € | 0 | 0 |
Parken auf einem Geh-und Radweg (Zeichen 240/241) | 55,00 € | 47 | 0 |
Parken auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241) und dadurch Behinderung Anderer | 70,00 € | 12 | 1 |
Parken auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241) länger als 1 Stunde | 70,00 € | 3 | 0 |
Parken auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241) länger als 1 Stunde und dadurch Behinderung Anderer | 80,00 € | 0 | 0 |
Parken auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) | 55,00 € | 54 | 0 |
Parken auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) und dadurch Behinderung Anderer | 70,00 € | 10 | 0 |
Sie parkten verbotswidrig auf dem Gehweg und auf dem Radweg (Zeichen 237) | 15,00 € | 0 | 0 |
Sie parkten verbotswidrig auf dem Gehweg und auf dem Radweg (Zeichen 237) und behinderten dadurch andere | 25,00 € | 0 | 0 |
Sie parkten länger als 1 Stunde auf dem Gehweg und auf dem Radweg (Zeichen 237) | 25,00 € | 0 | 0 |
Sie parkten auf einem Gehweg, der zum Gehwegparken freigegeben war, entgegen der Fahrtrichtung | 15,00 € | 0 | 0 |
Sie parkten länger als 1 Stunde auf dem Gehweg und auf dem Radweg (Zeichen 237) und behinderten dadurch andere | 35,00 € | 0 | 0 |
gesamt |
| 4.725 | 71 |
Zu 3.:
Der Verkehrsaußendienst führt im gesamten Stadtgebiet an allen Wochentagen zu unterschiedlichen Zeiten Kontrollen im ruhenden Verkehr durch. Halt- und Parkverstöße kommen im gesamten Stadtgebiet vor. Bereiche die besonders betroffen sind können nicht benannt werden.
Kategorie
Bei der Bundestagswahl am 23. Februar haben wir, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, mit 11,6 Prozent unser zweitbestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl [...]
Am Sonntag, den 06. April 2025 findet unser Länderrat in Berlin statt. Hier findest du alle Infos dazu.
Mit unserer Wahlkampftour waren Robert Habeck und Annalena Baerbock seit Anfang Januar in über 40 Städten in ganz Deutschland. Beim letzten [...]