11.12.12 –
Beschluss:
Sachverhalt:
Die Landesmittel belaufen sich auf 102.500,00 Euro. Die Personalkosten erhöhen sich wegen des zusätzlichen Betreuungsaufwandes für Migrantinnen auf 326.800,00 Euro. Die Kfz-Kosten werden mit 4.600,00 Euro veranschlagt (Verwaltungsvorlage 2.800,00). Ein Wirtschaftsbedarf in Höhe von 3.600,00 Euro wird anerkannt. Hieraus ergibt sich – unter Berücksichtigung des o.a. Beschlussvorschlags - folgende neue Berechnung:
Einnahmen:
| Nr. | Bezeichnung | Summe in € | 
| 1. | Landesmittel | 102.500,00 | 
| 2. | Bußgelder und Spenden | 16.000,00 | 
| 3. | Städtische Zuwendungen | 284.600,00 | 
| 
 | Gesamteinnahmen | 403.100,00 | 
Ausgaben:
| Nr. | Bezeichnung | Summe in € | 
| 1. | Personalkosten Betreuungen | 326.800,00 | 
| 2. | Personalkosten Reinigung | 4.200,00 | 
| 
 | Summe: | 331.000,00 | 
Sachkosten:
| Nr. | Bezeichnung | Summe in € | 
| 1. | Miete Kinderhaus | 10.950,00 | 
| 2. | Nebenkosten Kinderhaus | 3.650,00 | 
| 3. | Heizkosten Frauenhaus | 6.500,00 | 
| 4. | Strom/Wasser | 6.600,00 | 
| 5. | Anschaffungskosten/Ersatzinv. | 8.000,00 | 
| 6. | Kfz.-Kosten | 4.600,00 | 
| 7. | Betreuungsaufwand | 6.000,00 | 
| 8. | Verwaltungsaufwand | 13.000,00 | 
| 9. | Reparaturen/Instandhaltung | 4.700,00 | 
| 10. | Fortbildung/Supervision | 4.500,00 | 
| 11. | Wirtschaftsbedarf | 3.600,00 | 
| 
 | Summe: | 72.100,00 | 
| 
 
 | 
 Insgesamt somit: | 
 403.100,00 | 
gez. Frank Henning gez. Michael Hagedorn
Medien
Kategorie
Als Bündnis 90/Die Grünen haben wir uns vorgenommen, die europäischste Opposition zu sein, die es in der Bundespolitik je gab. Angesichts sich [...]
Wenn die Waschmaschine kaputtgeht, der Kühlschrank leer ist, die Kinder zur Schule müssen und die Eltern von heute auf morgen gepflegt werden [...]
Deutschland braucht einen handlungsfähigen Staat, der die Transformation der Wirtschaft flankiert. Dafür sind Regeln wichtig. Werden sie jedoch [...]