01.07.25 –
Beschluss:
Nr. | Freier Kulturträger | Zuschusszweck | Zuschuss 2026 |
1 | Bund Bildender Künstler Osnabrück e.V. | Institutionelle Förderung – Betriebskostenzuschuss für den Ausstellungsraum „Kunst-Quartier“ | 18.100 €
|
2 | Erstes unordentliches Zimmertheater e.V. | Institutionelle Förderung – Betriebskostenzuschuss für das Zimmertheater | 5.000 € |
3 | Osnabrücker Filmforum e.V. | Dauerprojektförderung – Planung und Durchführung des Festivals des Unabhängigen Films („Filmfest Osnabrück“) | 78.100 €
|
4 | Gesellschaft für zeitgenössische Kunst e.V. | Institutionelle Förderung – Betriebskostenzuschuss für den Kunstraum „hase29“ | 70.100 €
|
5 | KAOS e.V. | Institutionelle Förderung – Betriebskostenzuschuss für die Geschäftsstelle | 24.800 €
|
6 | Museums- und Kunstverein Osnabrück e.V. | Institutionelle Förderung – Betriebskostenzuschuss für die Geschäftsstelle | 11.200 €
|
7 | Aktionszentrum Dritte Welt e.V. | Institutionelle Förderung – Personalkostenzuschuss für die Stelle des Bildungsreferenten | 57.000 € |
Gesamt | 264.300 € |
Sachverhalt:
Begründung erfolgt mündlich.
gez. Sebastian Bracke
Gruppe Grüne/Volt
gez. Volker Witte
SPD-Fraktion
Kategorie
Die neue Bundesregierung versprach, die Energiekosten für alle zu senken – doch stattdessen steigen die Preise weiter, während Milliarden aus [...]
Heute wird ein Meilenstein für den Klimaschutz gesetzt, für den wir GRÜNE während unserer bündnisgrünen Regierungszeit in der Bundesregierung [...]
Heute ist Weltflüchtlingstag. Im Jahr 2024 waren weltweit rund 123,2 Millionen Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen – ausgelöst durch [...]