Menü
09.11.21 –
Sachverhalt:
Auf Bürgersteigen und den Radwegen parkende Fahrzeuge sind nicht nur ein Ärgernis für die betroffenen Fußgänger:innen und Radler:innen, sondern sind häufig auch verkehrsgefährdend. Fußgänger:innen, vor allem solche mit Rollatoren oder Kinderwagen, Radler:innen sowie Rollstuhlfahrer:innen sind in diesen Fällen gezwungen, auf die Fahrbahn auszuweichen. Hier geraten sie in Konflikt mit dem fließenden, motorisierten Verkehr. Dies führt ggf. zu gefährlichen, ja mitunter lebensbedrohlichen Situationen - auch für die Autofahrer:innen, die ausweichen müssen. Sicherheit ist die wichtigste Voraussetzung für einen attraktiven Fuß- und Radverkehr.
Entsprechende Anfragen hatten wir in den Vorjahren bereits gestellt (VO/2018/2487-01, VO/2019/4092-01). Um die Entwicklung in diesem Bereich zu verfolgen, fragen wir die Verwaltung erneut:
1. Wie oft ist pro Jahr gegen Falschparker:innen und falsches Halten auf Rad- und Fußwegen vorgegangen worden (bitte wiederum aufgeschlüsselt nach Verstoßarten, Eingangskanälen, Bußgeldhöhe)?
2. Wie häufig wurden dabei Fahrzeuge abgeschleppt?
3. Wie wird die Verwaltung die neuen Möglichkeiten der StVO zur Anwendung bringen?
In ihrer Mitteilungsvorlage vom 11.11.2021 antwortete die Verwaltung wie folgt:
Zu 1.+2.:
Die Anzahl der Falschparker, aufgeschlüsselt nach den Tatbeständen und der Bußgeldhöhe für die Jahre 2020 und 2021 (Stand: 30.09.2021) sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen. Ebenfalls dargestellt sind die mit der Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung nunmehr erhöhten Geldbußen.
Tatbestand | Höhe | Anzahl Fälle bis 31.12.2020 | Durchgeführte Abschleppungen bis 31.12.2020 | Höhe Verwarnungsgeld ab 09.11.2021 |
Halten auf dem Gehweg | 10,00 € | 40 | 0 | 50,00 |
Halten auf dem Gehweg und Behinderung Andere | 15,00 € | 2 | 0 | 55,00 |
Parken auf dem Gehweg | 20,00 € | 3.807 | 7 | 55,00 |
Parken auf dem Gehweg länger als 1 Stunde | 30,00 € | 66 | 5 | 70,00 |
Parken auf dem Gehweg und dadurch Behinderung Anderer | 30,00 € | 226 | 20 | 70,00 |
Parken auf dem Gehweg länger als 1 Stunde und dadurch Behinderung Anderer | 35,00 € | 4 | 2 | 80,00 |
Halten auf einem unbeschilderten Radweg | 10,00 € | 3 | 0 | 50,00 |
Halten auf einem unbeschilderten Radweg und dadurch Behinderung Anderer | 15,00 € | 2 | 1 | 55,00 |
Parken auf einem unbeschilderten Radweg | 20,00 € | 93 | 0 | 55,00 |
Parken auf einem unbeschilderten Radweg und dadurch Behinderung Anderer | 30,00 € | 40 | 4 | 70,00 |
Parken auf einem unbeschilderten Radweg länger als 1 Stunde un ddurch Behinderung Anderer | 30,00 € | 6 | 0 | 80,00 |
Halten auf einem Radweg (Zeichen 237) | 10,00 € | 15 | 0 | 50,00 |
Halten auf einem Radweg (Zeichen 237) und dadurch Behinderung Anderer | 15,00 € | 7 | 0 | 55,00 |
Halten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/242) | 10,00 € | 1 | 0 | 50,00 |
Parken auf einem Radweg (Zeichen 237) | 20,00 € | 136 | 0 | 55,00 |
Parken auf einem Radweg (Zeichen 237) und dadurch Behinderung Anderer | 30,00 € | 36 | 0 | 70,00 |
Parken auf einem Radweg (Zeichen 237) länger als 1 Stunde | 30,00 € | 2 | 1 | 70,00 |
Parken auf einem Geh-und Radweg (Zeichen 240/241) | 20,00 € | 23 | 0 | 55,00 |
Parken auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241) und dadurch Behinderung Anderer | 30,00 € | 10 | 0 | 70,00 |
Parken auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241) länger als 1 Stunde | 30,00 € | 1 | 0 | 70,00 |
Parken auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) | 20,00 € | 117 | 1 | 55,00 |
Parken auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) und dadurch Behinderung Anderer | 30,00 € | 8 | 0 | 70,00 |
gesamt |
| 4.645 | 41 |
|
Tatbestand | Höhe | Anzahl Fälle bis 30.09.2021 | Durchgeführte Abschleppungen bis 30.09.2021 | Höhe Verwarnungsgeld ab 09.11.2021 |
Halten auf dem Gehweg | 10,00 € | 53 | 0 | 50,00 |
Halten auf dem Gehweg und Behinderung Anderer | 15,00 € | 4 | 0 | 55,00 |
Parken auf dem Gehweg | 20,00 € | 3.345 | 15 | 55,00 |
Parken auf dem Gehweg länger als 1 Stunde | 30,00 € | 85 | 11 | 70,00 |
Parken auf dem Gehweg und dadurch Behinderung Anderer | 30,00 € | 207 | 23 | 70,00 |
Parken auf dem Gehweg länger als 1 Stunde und dadurch Behinderung Anderer | 35,00 € | 5 | 4 | 80,00 |
Halten auf einem unbeschilderten Radweg | 10,00 € | 8 | 0 | 50,00 |
Halten auf einem unbeschilderten Radweg und dadurch Behinderung Anderer | 15,00 € | 2 | 0 | 55,00 |
Parken auf einem unbeschilderten Radweg | 20,00 € | 99 | 1 | 55,00 |
Parken auf einem unbeschilderten Radweg und dadurch Behinderung Anderer | 30,00 € | 38 | 0 | 70,00 |
Parken auf einem unbeschilderten Radweg länger als 1 Stunde | 30,00 € | 1 | 1 | 70,00 |
Halten auf einem Radweg (Zeichen 237) | 10,00 € | 6 | 0 | 50,00 |
Halten auf einem Radweg (Zeichen 237) und dadurch Behinderung Anderer | 15,00 € | 4 | 0 | 55,00 |
Halten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/242) | 10,00 € | 3 | 0 | 50,00 |
Parken auf einem Radweg (Zeichen 237) | 20,00 € | 74 | 2 | 55,00 |
Parken auf einem Radweg (Zeichen 237) und dadurch Behinderung Anderer | 30,00 € | 27 | 0 | 70,00 |
Parken auf einem Geh-und Radweg (Zeichen 240/241) | 20,00 € | 64 | 0 | 55,00 |
Parken auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241) und dadurch Behinderung Anderer | 30,00 € | 6 | 1 | 70,00 |
Parken auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) | 20,00 € | 53 | 2 | 55,00 |
Parken auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) und dadurch Behinderung Anderer | 30,00 € | 12 | 0 | 70,00 |
gesamt |
| 4.096 | 60 |
|
Zu 3.:
Die neue Bußgeldkatalog-Verordnung sieht deutlich höhere Geldbußen für das verbotswidrige Halten und Parken auf Geh- und Radwegen vor. Ferner ist nunmehr das Halten auf Schutzstreifen für den Radverkehr nicht mehr erlaubt und führt im Grundtatbestand zu einem Verwarnungsgeld in Höhe von 55,00€. Bei schweren Verstößen ist darüber hinaus der Eintrag eines Punktes im Fahreignungsregister vorgesehen, z.B. wenn durch das verbotswidrige Parken auf Geh- und Radwegen andere Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet werden oder es zum Unfall kommt oder das Fahrzeug auf dem Geh- oder Radweg länger als 1 Stunde parkt. Diese Systematik gilt auch für das Halten auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr. Der Verkehrsaußendienst wird – wie bislang auch – im gesamten Stadtgebiet an allen Wochentagen zu unterschiedlichen Zeiten Kontrollen des ruhenden Verkehrs durchführen. Es bleibt sicherlich abzuwarten inwieweit die nunmehr deutlich höheren Geldbußen zu einem veränderten Verhalten der Verkehrsteilnehmer führen werden.
Kategorie
Gestern hat die 29. Conference of the Parties (COP) in Baku, Aserbaidschan begonnen. Für Deutschland wird Annalena Baerbock als Verhandlerin [...]
Robert Habeck hat einen Plan vorgestellt, wie Deutschlands wirtschaftliche Kräfte neu entfesselt werden. Die Vorschläge sollen die [...]
Gestern am späten Abend wurde das weiterentwickelte Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz (KitaQuTH) im Bundestag beschlossen. Es [...]