Menü
01.02.23 –
Sachverhalt:
Auf Bürgersteigen und Radwegen parkende Fahrzeuge und E-Scooter sind nicht nur ein Ärgernis für die betroffenen Fußgänger:innen und Radler:innen, sondern sind häufig auch verkehrsgefährdend. Fußgänger:innen, vor allem solche mit Rollatoren oder Kinderwagen, Radler:innen sowie Rollstuhlfahrer:innen sind in diesen Fällen gezwungen, auf die Fahrbahn auszuweichen. Hier geraten sie in Konflikt mit dem fließenden, motorisierten Verkehr. Dies führt ggf. zu gefährlichen, ja mitunter lebensbedrohlichen Situationen – auch für die Autofahrer:innen, die ausweichen müssen. Sicherheit ist die wichtigste Voraussetzung für einen attraktiven Fuß- und Radverkehr.
Entsprechende Anfragen hatten wir in den Vorjahren bereits gestellt (VO/2018/2487-01, VO/2019/4092-01, VO/2021/0101-01). Um die Entwicklung in diesem Bereich zu verfolgen, fragen wir die Verwaltung erneut:
In ihrer Mitteilungsvorlage vom 02.02.2023 antwortete die Verwaltung wie folgt:
Zu 1. und 2.:
Die Anzahl der Falschparker, aufgeschlüsselt nach den Tatbeständen und der Verwarngeld-/Bußgeldhöhe für die Jahre 2021 und 2022 sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen:
Tatbestand | Höhe | Anzahl Fälle gesamt 2021 | davon durchgeführte Abschleppungen | Höhe VerwGeld ab 09.11.2021 |
Halten auf dem Gehweg | 10,00 € | 96 | 0 | 50,00 |
Halten auf dem Gehweg und Behinderung Anderer | 15,00 € | 11 | 0 | 55,00 |
Parken auf dem Gehweg | 20,00 € | 4.513 | 17 | 55,00 |
Parken auf dem Gehweg länger als 1 Stunde | 30,00 € | 108 | 14 | 70,00 |
Parken auf dem Gehweg und dadurch Behinderung Anderer | 30,00 € | 297 | 34 | 70,00 |
Parken auf dem Gehweg länger als 1 Stunde und dadurch Behinderung Anderer | 35,00 € | 5 | 4 | 80,00 |
Halten auf einem unbeschilderten Radweg | 10,00 € | 14 | 0 | 50,00 |
Halten auf einem unbeschilderten Radweg und dadurch Behinderung Anderer | 15,00 € | 5 | 0 | 55,00 |
Parken auf einem unbeschilderten Radweg | 20,00 € | 158 | 2 | 55,00 |
Parken auf einem unbeschilderten Radweg und dadurch Behinderung Anderer | 30,00 € | 53 | 1 | 70,00 |
Parken auf einem unbeschilderten Radweg länger als 1 Stunde | 30,00 € | 1 | 1 | 70,00 |
Halten auf einem Radweg (Zeichen 237) | 10,00 € | 9 | 0 | 50,00 |
Halten auf einem Radweg (Zeichen 237) und dadurch Behinderung Anderer | 15,00 € | 5 | 0 | 55,00 |
Halten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/242) | 10,00 € | 5 | 0 | 50,00 |
Parken auf einem Radweg (Zeichen 237) | 20,00 € | 133 | 2 | 55,00 |
Parken auf einem Radweg (Zeichen 237) und dadurch Behinderung Anderer | 30,00 € | 36 | 0 | 70,00 |
Parken auf einem Geh-und Radweg (Zeichen 240/241) | 20,00 € | 82 | 0 | 55,00 |
Parken auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241) und dadurch Behinderung Anderer | 30,00 € | 11 | 2 | 70,00 |
Parken auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) | 20,00 € | 60 | 2 | 55,00 |
Parken auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) und dadurch Behinderung Anderer | 30,00 € | 23 | 0 | 70,00 |
gesamt |
| 5.625 | 79 |
|
Tatbestand | Höhe | Anzahl Fälle gesamt 2022 | davon durchgeführte Abschleppungen |
Halten auf dem Gehweg | 50,00 € | 178 | 0 |
Halten auf dem Gehweg und Behinderung Anderer | 55,00 € | 20 | 0 |
Parken auf dem Gehweg | 55,00 € | 4.514 | 25 |
Parken auf dem Gehweg länger als 1 Stunde | 70,00 € | 84 | 11 |
Parken auf dem Gehweg und dadurch Behinderung Anderer | 70,00 € | 293 | 86 |
Parken auf dem Gehweg länger als 1 Stunde und dadurch Behinderung Anderer | 80,00 € | 7 | 4 |
Halten auf einem unbeschilderten Radweg | 50,00 € | 26 | 0 |
Halten auf einem unbeschilderten Radweg und dadurch Behinderung Anderer | 55,00 € | 12 | 0 |
Parken auf einem unbeschilderten Radweg | 55,00 € | 214 | 3 |
Parken auf einem unbeschilderten Radweg und dadurch Behinderung Anderer | 70,00 € | 58 | 7 |
Parken auf einem unbeschilderten Radweg länger als 1 Stunde | 70,00 € | 3 | 1 |
Halten auf einem Radweg (Zeichen 237) | 50,00 € | 22 | 0 |
Halten auf einem Radweg (Zeichen 237) und dadurch Behinderung Anderer | 55,00 € | 13 | 0 |
Halten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/242) | 50,00 € | 8 | 0 |
Parken auf einem Radweg (Zeichen 237) | 55,00 € | 136 | 3 |
Parken auf einem Radweg (Zeichen 237) und dadurch Behinderung Anderer | 70,00 € | 50 | 3 |
Parken auf einem Geh-und Radweg (Zeichen 240/241) | 55,00 € | 89 | 0 |
Parken auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241) und dadurch Behinderung Anderer | 70,00 € | 15 | 0 |
Parken auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241) länger als 1 Stunde | 70,00 € | 1 | 1 |
Parken auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) | 55,00 € | 88 | 0 |
Parken auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) und dadurch Behinderung Anderer | 70,00 € | 38 | 0 |
gesamt |
| 5.869 | 144 |
Zu 3.:
Der Verkehrsaußendienst führt im gesamten Stadtgebiet an allen Wochentagen zu unterschiedlichen Zeiten Kontrollen im ruhenden Verkehr durch. Halt- und Parkverstöße kommen im gesamten Stadtgebiet vor. Bereiche die besonders betroffen sind können nicht benannt werden.
Kategorie
Das Bundesverfassungsgericht ist ein Garant der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und damit ein unverzichtbares Verfassungsorgan für [...]
Rund 13 Millionen Menschen nutzen hierzulande das Deutschlandticket. Ein Erfolgsmodell! Ob das Ticket über das Jahr 2025 hinaus bestehen kann, [...]
Gestern hat die 29. Conference of the Parties (COP) in Baku, Aserbaidschan begonnen. Für Deutschland wird Annalena Baerbock als Verhandlerin [...]