Menü
29.10.20 –
Gemeinsamer Antrag mit CDU und SPD im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am 29.10.2020
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, die nachfolgenden Maßnahmen zur Busbeschleunigung mittels Lichtsignalanlagen bis zum 15. Januar 2021 umzusetzen, das heißt die entsprechende Schaltung für den Busbetrieb freizugeben. Sollte dies im Einzelfall nicht möglich sein, wird detailliert schriftlich dargestellt, aus welchen Gründen die Inbetriebnahme nicht erfolgen kann.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Nachhaltige Mobilität (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Die nachfolgend aufgeführten Schaltungen der Lichtsignalanlagen sind technisch bereits vorhanden, können jedoch nicht von den Busfahrern genutzt werden, weil die Freischaltung fehlt.
Diese Vorrichtungen sind in den Maßnahmensteckbriefen des aktuellen Nahverkehrsplan enthalten, damit politische Beschlusslage und daher der Stadtverwaltung bekannt.
Sie sind dringend geboten für die Fahrplanstabilisierung und damit Wirtschaftlichkeit des Busbetriebs in Osnabrück. Sie können und müssen kurzfristig umgesetzt werden.
Liste von kurzfristigen Maßnahmen zur Busbeschleunigung. Maßnahmen mit Anpassungen der Lichtsignalanlagen (LSA)
Nr. | Verortung | Maßnahme | Effekte Bus |
1 | Nördlicher Knoten Bramscher Str. / Hansastr. | Inbetriebnahme der Pförtnerampel und Koordination mit LSA Haster Mühle | Reduzierung Rückstauproblematik Bramscher Straße; grüne Welle für den Bus Bramscher Str. – Knoten Haster Mühle; störungsärmere Einfahrt für Busse in die Bramscher Str. durch Pförtnerampel |
2a | Südlicher Knoten Bramscher Str. / Hansastr. | Optimierung LSA-Schaltung: Koordination der Knotenpunkte | Grüne Welle für den Bus Bramscher Str. – Knoten Hasetor – Haltestelle Bhf. Altstadt (derzeit steht der Bus an allen drei LSA nacheinander) |
2b | Bereich Haltestelle Bhf. Altstadt (stadteinwärts) | Dauergrün für abbiegende Busse in die Hasestraße (Permissivsignal – Vorfahrt gewähren) | Reduzierung der Standzeiten an der LSA |
3 | Möser Straße | Optimierung LSA-Schaltung und Fahrtbeziehungen zur Bevorrechtigung der Bus-Stammachse Möserstraße; Abbiegeverbot von der Möserstraße in die Schlagvorder Straße | Störungsärmere Befahrung; hohes Potenzial, da viele Linien profitieren würden (bis zu 60 Fahrten pro Std.) |
4 | Knoten Wachsbleiche / Natruper Straße | Optimierung LSA-Schaltung | Überarbeitung der Busmeldepunkte für optimale Priorisierung der Busspuren |
5 | Knoten Meller Str. / Hannoversche Str. | Anpassung der Fahrspuren; Geradeausspur mit Linksabbieger kombinieren, um geschützten Rechtabbieger / Grünpfeil im Nachlauf zu ermöglichen | Verbesserung des Verkehrsabflusses in Richtung Voxtrup und damit Reduzierungen von Verspätungen für die M1 |
6 | Knoten Saarplatz | Optimierung LSA-Schaltung; längere Grünphase für Relation Lieneschweg – Lotter Str. bzw. Berücksichtigung einer Busanmeldung für Grünzeitverlängerung | Reduzierung Rückstau und damit störungsärmere Befahrung |
7 | Knoten Eversburger Platz | Optimierung LSA-Schaltung; längere Grünphase für Relation Natruper Str. – Wersener Str. – ggf. als Nachlauf (als Vorabmaßnahmen zum Knotenkonzept des Gutachters) | Verbesserung des Verkehrsabflusses / Reduzierung des Rückstaus und damit störungsärmere Befahrung |
Alle Informationen zu diesem Antrag und dem weiteren Verfahren gibt es hier.
Kategorie
Antrag | Stadtentwicklung | Themen | Verkehr
Gestern hat die 29. Conference of the Parties (COP) in Baku, Aserbaidschan begonnen. Für Deutschland wird Annalena Baerbock als Verhandlerin [...]
Robert Habeck hat einen Plan vorgestellt, wie Deutschlands wirtschaftliche Kräfte neu entfesselt werden. Die Vorschläge sollen die [...]
Gestern am späten Abend wurde das weiterentwickelte Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz (KitaQuTH) im Bundestag beschlossen. Es [...]